Description
| BRAND | ASTRAL, SPAIN |
| MODEL | AHP-050 |
| HEATING CAPACITY KW | 21.0 KW |
| HEATING CAPACITY BTU/h | 72000 |
| HEATING POWER INPUT KW | 4.3 |
| COOLING CAPACITY KW | 14.5 KW |
| COOLING CAPACITY BTU/h | 49500 |
| COOLING POWER INPUT KW | 5.1 |
| RUNNING CURRENT AMPERE | 7.3/8.2 |
| POWER SUPPLY V/PHASE/Hz | 380V/3N/50Hz |
| COMPRESSOR TYPE (SCROLL) | Scroll |
| COMPRESSOR QUANTITY | 1 |
| FAN QUANTITY Nos. | 1 |
| FAN POWER INPUT (WATTS) | 200 |
| FAN SPEED (RPM) | 830 |
| FAN DIRECTION | Vertical |
| NOISE d B(A) | 58 |
| WATER CONNECTION (MM) | 50 |
| WATER FLOW VOLUME (M3/HR) | 5 |
| WATER PRESSURE DROP kPa | 12 |
| COP | 4.88 |
| EER | 2.84 |
| UNIT DIMENSION(L/W/H) MM | 660~660~880 |
| WEIGHT Kg | 106kg |
