Description
| Brand | Astral, Spain |
| Model | AHP500 |
| HEATING CAPACITY KW | 210.0 KW |
| HEATING CAPACITY BTU/h | 714000 |
| HEATING POWER INPUT KW | 44.8 |
| COOLING CAPACITY KW | 150.0 KW |
| COOLING CAPACITY BTU/h | 510000 |
| COOLING POWER INPUT KW | 52.1 |
| RUNNING CURRENT AMPERE | 79.8/92.8 |
| POWER SUPPLY | 380V/3N/50Hz |
| COMPRESSOR TYPE | Scroll |
| COMPRESSOR QUANTITY | 4 |
| FAN QUANTITY | 2 Nos. |
| FAN POWER INPUT | 2000 x 2 |
| FAN SPEED | 920 |
| FAN DIRECTION | Vertical |
| NOISE d B(A) | 67 |
| WATER CONNECTION | 110 |
| WATER FLOW VOLUME | 50 |
| WATER PRESSURE DROP kPa | 24 |
| COP | 4.69 |
| EER | 2.88 |
