Description
| Brand | Astral, Spain |
| Model | AHP400 |
| HEATING CAPACITY KW | 160 KW |
| HEATING CAPACITY BTU/h | 550000 |
| HEATING POWER INPUT KW | 34.2 |
| COOLING CAPACITY KW | 120 KW |
| COOLING CAPACITY BTU/h | 410000 |
| COOLING POWER INPUT KW | 41.6 |
| RUNNING CURRENT AMPERE | 74.2 / 61 |
| POWER SUPPLY V/PHASE/Hz | 380V/3N/50Hz |
| COMPRESSOR TYPE (SCROLL) | Scroll |
| COMPRESSOR QUANTITY | 4 |
| FAN QUANTITY Nos. | 3 |
| FAN POWER INPUT (WATTS) | 550×3 |
| FAN SPEED (RPM) | 870 |
| FAN DIRECTION | Vertical |
| NOISE d B(A) | 64 |
| WATER CONNECTION (MM) | 110 |
| WATER FLOW VOLUME (M3/HR) | 40 |
| WATER PRESSURE DROP kPa | 24 |
| COP | 4.7 |
| EER | 2.9 |
| UNIT DIMENSION(L/W/H) MM | 2170 / 1065 / 2100 |
